MODULA 스마트창고
공간 확보 생산성 향상
Modula: your Vertical Lift Module
Modula는 수직보관 및 지상공간 확보를 기본 개념으로 하는 수직 자동보관 창고입니다. 최대높이 16.1미터, 최대하중 9,000kg까지 적재가 가능합니다.
모든 종류의 적제품을 안전하고 깨끗하며 효율적으로 보관할 수 있으며, 지상 보관면적을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다.
Modula는 30년 이상의 경험을 가진 최고의 기술력을 자랑하는 이탈리아 기업으로, 진정한 스마트 팩토리 4.0 체제 하에서 수직 자동보관 창고를 생산하고 있습니다.
일반 랙
지상 공간 확보
Modula 설치 시
최대 90%
TECHNICAL FEATURES | |||
---|---|---|---|
장비 높이 | from 3,300mm to 16,100mm | 처리량 | 시간당 최대 120 트레이 (구성에 따라 상이함) |
장비 높이 증가 폭 | 200mm | 사용자 인터페이스 | industrial console with 10.4" touch screen (Copilot) |
트레이 적재 피치 | 25mm | 트레이 출입구 수량 | 최대 3개소 (상층부와 같은 방향으로도 가능) |
트레이 폭 | from 1,500mm to 4,100mm | 트레이 출입구 종류 | 외부형/내부형 출입구 & 싱글/듀얼 트레이 입출고 |
트레이 깊이 | 654mm & 857mm | 총 적재하중 | from 50,000kg to 90,000kg (모델 및 구성에 따라 상이함) |
최대 적재가능 높이 | 695mm(bay S)/895mm(bay M)/1,295mm(bayXL) | ||
|
Our Advantages
Modula 트레이 구성
사용하고자 하는 방식에 따라, 다양한 트레이 출입구 구성이 가능합니다.
- 싱글 트레이 입출고
- 듀얼 트레이 입출고
- 내부형 트레이 출입구
- 외부형 트레이 출입구
- 장비 전후면 트레이 출입구
- 층별 트레이 출입구
Modula는 동시에 두개의 트레이가 이송되는 듀얼트레이 입출고 구성이 가능합니다. 트레이1이 출입구에서 사용되는 동안 트레이2가 다음 작업을 위해 준비하고 있기 때문에,
트레이 대기시간이 거의 없어 입출고 시간이 현저히 단축됩니다.
외부형 트레이 출입구는 호이스트, 지게차, 크레인 등 다양한 이송장비와 함께 사용이 가능합니다.
장비의 전·후면 모두 트레이 출입구 배치가 가능하며, 다른 층에도 트레이 출입구 구성이 가능하여 효과적인 입출고가 가능합니다.
내부형 싱글 트레이 출입구
외부형 싱글 트레이 출입구
내부형 듀얼 트레이 출입구
외부형 듀얼 트레이 출입구
Modula에 적재 가능한 제품은?
전 산업분야에 사용되는 다양한 사이즈, 무게, 부피의 제품 및 부품 보관이 가능합니다.
주로 보관되는 제품은?
- 스페어 파트
- 공구, 장비, 화장품 및 의약품
- 다품종 소형 제품
- 전기 및 전자 부품
- 유통 또는 판매용 제품 및 소비재
- 기계 부품
- 완제품 및 반제품
- 상자, 서류 등
Tooling and drill bits
Reels and electronic componets
Pharmaceuticals, boxes and cosmetics
Mechanical instruments
Tools and spare parts
Samll parts and hardware
Bottles and labels
Spools, rope, chains
모델
ME - MED - MEDD
Model | 트레이 폭 (mm) | 트레이 깊이 (mm) | 트레이 측면 높이 (mm) | 트레이 적재하중 (kg) | 내부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) | 외부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ME25 | 1,500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME25D | 1,500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME25DD | 1,460 | 1,257 | 45/70/120 | 250 | 1.917x4.365 | 1.917x5.658 |
ME50 | 1,500 | 654 | 45/70/120 | 500 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME50D | 1,500 | 857 | 45/70/120 | 500 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME50DD | 1,460 | 1,257 | 70/120 | 500 | 1.917x4.365 | 1.917x5.658 |
ME75 | 1,500 | 654 | 7 /120 | 750 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME75D | 1,500 | 857 | 70/120 | 750 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME75DD | 1,460 | 1,257 | 70/120 | 750 | 1.917x4.365 | 1.917x5.658 |
ME1000 | 1,460 | 654 | 70/120 | 990 | 1,917x2,556 | 1,917x3,246 |
ME1000D | 1,460 | 857 | 70/120 | 990 | 1,917x3,165 | 1,917x4,058 |
ME1000DD | 1,460 | 1,257 | 70/120 | 990 | 1.917x4.365 | 1.917x5.658 |
MA - MAD - MADD
Model | 트레이 폭 (mm) | 트레이 깊이 (mm) | 트레이 측면 높이 (mm) | 트레이 적재하중 (kg) | 내부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) | 외부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MA25 | 1,900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA25D | 1,900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA25DD | 1,860 | 1,257 | 45/70/120 | 250 | 2.317x4.365 | 2.317x5.658 |
MA50 | 1,900 | 654 | 70/120 | 500 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA50D | 1,900 | 857 | 70/120 | 500 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA50DD | 1,860 | 1,257 | 70/120 | 500 | 2.317x4.365 | 2.317x5.658 |
MA75 | 1,900 | 654 | 70/120 | 750 | 2,317x2,556 | 2,317x3,246 |
MA75D | 1,900 | 857 | 70/120 | 750 | 2,317x3,165 | 2,317x4,058 |
MA75DD | 1,860 | 1,257 | 70/120 | 750 | 2.317x4.365 | 2.317x5.658 |
MA1000 | 1,860 | 654 | 120 | 990 | 1,936x2,556 | 1,936x3,246 |
MA1000D | 1,860 | 857 | 120 | 990 | 1,936x3,165 | 1,936x4,058 |
MA1000DD | 1,860 | 1,257 | 120 | 990 | 2.317x4.365 | 2.317x5.658 |
MC - MCD - MCDD
Model | 트레이 폭 (mm) | 트레이 깊이 (mm) | 트레이 측면 높이 (mm) | 트레이 적재하중 (kg) | 내부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) | 외부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC25 | 2,500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC25D | 2,500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC25DD | 2,460 | 1,257 | 45/70/120 | 250 | 2.917x4.365 | 2.917x5.658 |
MC50 | 2,500 | 654 | 70/120 | 500 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC50D | 2,500 | 857 | 70/120 | 500 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC50DD | 2,460 | 1,257 | 70/120 | 500 | 2.917x4.365 | 2.917x5.658 |
MC75 | 2,500 | 654 | 70/120 | 750 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC75D | 2,500 | 857 | 70/120 | 750 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC75DD | 2,460 | 1,257 | 70/120 | 750 | 2.917x4.365 | 2.917x5.658 |
MC1000 | 2,460 | 654 | 120 | 990 | 2,917x2,556 | 2,917x3,246 |
MC1000D | 2,460 | 857 | 120 | 990 | 2,917x3,165 | 2,917x4,058 |
MC1000DD | 2,460 | 1,257 | 120 | 990 | 2.917x4.365 | 2.917x5.658 |
MX - MXD - MXDD
Model | 트레이 폭 (mm) | 트레이 깊이 (mm) | 트레이 측면 높이 (mm) | 트레이 적재하중 (kg) | 내부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) | 외부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MX25 | 3,100 | 654 | 45 / 70 / 120 | 250 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX25D | 3,100 | 857 | 45 / 70 / 120 | 250 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX25DD | 3,060 | 1,257 | 70 / 120 | 250 | 3.517x4.365 | 3.517x5.658 |
MX50 | 3,100 | 654 | 70 / 120 | 500 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX50D | 3,100 | 857 | 70 / 120 | 500 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX50DD | 3,060 | 1,257 | 70 / 120 | 500 | 3.517x4.365 | 3.517x5.658 |
MX75 | 3,100 | 654 | 70 / 120 | 750 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX75D | 3,100 | 857 | 120 | 750 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX75DD | 3,060 | 1,257 | 120 | 750 | 3.517x4.365 | 3.517x5.658 |
MX1000 | 3,060 | 654 | 120 | 990 | 3,517x2,556 | 3,517x3,246 |
MX1000D | 3,060 | 857 | 120 | 990 | 3,517x3,165 | 3,517x4,058 |
MX1000DD | 3,060 | 1,257 | 120 | 990 | 3.517x4.365 | 3.517x5.658 |
ML - MLD - MLDD
Model | 트레이 폭 (mm) | 트레이 깊이 (mm) | 트레이 측면 높이 (mm) | 트레이 적재하중 (kg) | 내부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) | 외부형 출입구장비 사이즈(Width x Depth mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ML25 | 4,100 | 654 | 70 / 120 | 250 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML25D | 4,100 | 857 | 70 / 120 | 250 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML25DD | 4,060 | 1,257 | 70 / 120 | 250 | 4.517X4.365 | 4.517x5.658 |
ML50 | 4,100 | 654 | 120 | 500 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML50D | 4,100 | 857 | 120 | 500 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML50DD | 4,060 | 1,257 | 120 | 500 | 4.517X4.365 | 4.517x5.658 |
ML75 | 4,100 | 654 | 120 | 750 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML75D | 4,100 | 857 | 120 | 750 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML75DD | 4,060 | 1,257 | 120 | 750 | 4.517X4.365 | 4.517x5.658 |
ML1000 | 4,060 | 654 | 145 | 990 | 4,517x2,556 | 4,517x3,246 |
ML1000D | 4,060 | 857 | 145 | 990 | 4,517x3,165 | 4,517x4,058 |
ML1000DD | 4,060 | 1,257 | 145 | 990 | 4.517X4.365 | 4.517x5.658 |
다양한 기술과 연동 가능한 Modula
Modula는 다음과 같은 다른 기술과 완벽히 연동시켜 사용하기에 이상적인 수직 보관형 자동창고입니다:
- 로봇
- 롤러 컨베이어
- Put-To-Light
- 매니퓰레이터
- 무중력 크레인
Modula WMS 소프트웨어는 Modula VLM 장비와 회사 내의 모든 ERP System과 통합하여 연계 가능하며,
회사의 워크플로우에
적용되어 관리 시스템과 상호작용하게 됩니다.
이런 방식으로 자재 및 사용자 레지스트리, 생산 주문, 재고, 예비품 관리가 가능하며 재고관리 및 입·출고 등의 모든 창고에서의 활동을 면밀히 모니터링 할 수 있습니다.
Modula는 재고 관리 운영에 매우 용이하며, 모든 것을 통제할 수 있는 전용 분석 및 보고서를 제공합니다.
Integration with anthropomorphic robots
Put-to-Light systems connected to WMS
Integration with manipulators and cranes
Integration with conveyors
Insulated machines for outdoor installation
Fire protection system integration